power.lut の設定
回転数に応じたトルク(トルクカーブ?)をnmで設定する。回転数のきざみは好きに調整可能。(極端なはなし1回転ずつでもOK)
この設定値とengine.iniで設定されたエンジン特性を元にして、最終的なエンジン性能が決まるっぽい。
ファイル設定内容
0|100 ; 0rmp の時 100nm
500|110 ; 500rmp の時 110nm
1000|145 ; 1000rmp の時 145nm
1500|154 ; 1500rmp の時 154nm
2000|178 ; 2000rmp の時 178nm
2500|190 ; 2500rmp の時 190nm
3000|202 ; 3000rmp の時 202nm
3500|208 ; 3500rmp の時 208nm
4000|208 ; 4000rmp の時 208nm
4200|210 ; 4200rmp の時 210nm
4500|219 ; 4500rmp の時 219nm
4750|215 ; 4750rmp の時 215nm
5000|213 ; 5000rmp の時 213nm
5500|210 ; 5500rmp の時 210nm
6000|209 ; 6000rmp の時 209nm
6500|195 ; 6500rmp の時 195nm
7000|173 ; 7000rmp の時 173nm
7250|143 ; 7250rmp の時 143nm
7500|133 ; 7500rmp の時 133nm
8000|133 ; 8000rmp の時 0nm
参考
- 【AC Torque Helper】
エンジン性能曲線?トルクカーブ?を確認するのに便利なページ
https://acstuff.ru/u/torque-helper/ - 【Assetto Corsa Car Tunner】
直接ファイルをいじらなくてもカスタマイズできるアプリ
https://www.racedepartment.com/downloads/assetto-corsa-car-tuner.13946/
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません